자료현황
장서현황
2024. 01. 31.기준
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오디오북 | 3 | 40 | 3 | 50 | 15 | 19 | 3 | 20 | 791 | 5 | 949 |
e-book | 21 | 77 | 8 | 128 | 18 | 43 | 12 | 8 | 863 | 41 | 1,219 |
일반도서 | 1,633 | 1,445 | 631 | 4,380 | 776 | 2,317 | 1,174 | 724 | 7,726 | 1,930 | 22,736 |
아동도서 | 747 | 305 | 257 | 2,936 | 2,668 | 471 | 588 | 1,959 | 10,298 | 2,099 | 22,328 |
합계 | 2,404 | 1,867 | 899 | 7,494 | 3,477 | 2,850 | 1,777 | 2,711 | 19,678 | 4,075 | 47,232 |
정기간행물 및 구독 신문
2024. 01. 31.기준
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 간행물 및 신문류 | 합계 |
---|---|---|
종합자료실 | 과학동아, 고교독서평설, 기획회의, 까사리빙, 내셔널지오그래픽, 메종, 베스트일레븐, 퍼블릭아트, 씨네21, 유레카, 트래비, 한겨레 21, 행복이가득한 집 | 13종 |
아동자료실 | 과학소년, 고래가 그랬어, 개똥이네 놀이터+개통이네 집, 라키비움(핑크), 라키비움(롤리팝), 라키비움(다홍), 어린이 과학동아, 어린이 수학동아, 초등 독서평설 | 9종 |
구독신문 | 종합(8종): 강원도민일보, 강원일보, 동아일보, 매일경제, 스포츠조선, 조선일보, 한겨레, 한국경제 아동(3종): 주니어타임즈, 킨더타임즈, 어린이조선일보 |
11종 |